Cod Postal T4S 1Z2 - Sylvan Lake, Alberta
Alberta | Canada
| Oraş principal | Sylvan Lake |
| Populaţie | 10,518 |
| Coduri Telefon | 403 |
| Timezone | Mountain Daylight Time |
| coordonate | 52.30075266° / -114.11259532° |
| Coduri Poștale asociate | T4C, T4E, T4G, T4H, T4J, T4L, T4N, T4P, T4R, T4S |
Harta Cod Postal T4S 1Z2 - Sylvan Lake, Alberta
Harta interactivă
Sylvan Lake – densitatea populației
Densitatea populației: 605 / km²
| Locație | Populaţie | Zonă | Densitate |
|---|---|---|---|
| Sylvan Lake | 13.666 | 22,6 km² | 605 / km² |
| Alberta | 4,1 million | 663.102,6 km² | 6,1 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Surse: JRC (European Commission's Joint Research Centre) lucrează la GHS built-up grid
Sylvan Lake – emisii CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an
| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Sylvan Lake | 215,338 tn | 15.76 tn | 9,524.9 tons/km² |
| Alberta | 65,353,613 tn | 16.12 tn | 98.6 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Surse: [Legătură] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Carbon footprints of 13,000 cities. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Sylvan Lake – emisii CO2
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) | 215,338 tn |
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) pe cap de locuitor | 15.76 tn |
| Intensitatea emisiilor de CO2 în 2013 (tone/km²/an) | 9,524.9 tons/km² |
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Adâncime↕ | Locație↕ | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/19 | 3:00 AM | 3.9 | 75.5 km | 10,000 m | 37km N of Rocky Mountain House, Canada | usgs.gov |
| 3/4/19 | 4:55 AM | 3.8 | 14 km | 5,000 m | 9km NW of Red Deer, Canada | usgs.gov |
| 6/2/15 | 7:34 AM | 3.5 | 63.7 km | 1,000 m | 10km NW of Rocky Mountain House, Canada | usgs.gov |
| 8/9/14 | 8:28 AM | 3.8 | 73.7 km | 5,000 m | 27km SW of Rocky Mountain House, Canada | usgs.gov |
| 10/28/98 | 9:02 PM | 3.5 | 82.6 km | — | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 10/19/96 | 12:44 AM | 3.9 | 75.9 km | — | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 10/19/96 | 12:46 AM | 3.6 | 74.7 km | — | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 5/18/96 | 10:44 PM | 4.2 | 60.1 km | 10,000 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 2/25/96 | 3:44 PM | 3.1 | 75.1 km | 10,000 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
| 11/19/94 | 12:30 AM | 4 | 75.3 km | 5,000 m | Alberta, Canada | usgs.gov |
Se indică 1-10 din 24