Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia
| Oraş principal | Dresda |
| Suprafața Cod Postal 01139 | 8.5 km² |
| Populaţie | 29,363 |
| Populația masculină | 14,408 (49.1%) |
| Populația feminină | 14,955 (50.9%) |
| Modificarea populației din 1975 până în 2015 | +18.4% |
| Modificarea populației din 2000 până în 2015 | +4.9% |
| Vârstă medie | 42.3 ani |
| Vârstă medie bărbați | 40.2 ani |
| Vârstă medie femei | 44.3 ani |
| Coduri Telefon | 35026, 351, 35201, 35204, More |
| Cartiere | Kaditz, Pieschen |
| Timezone | Central European Summer Time |
| coordonate | 51.080557425923885° / 13.691144396942258° |
| Coduri Poștale asociate | 01108, 01109, 01127, 01156, 01157, 01159, 01169, 01187, 01189, 01239 |
Harta Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia
Harta interactivă
Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia – populație
Anii de la 1975 la 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 24.804 | 26.144 | 27.992 | 29.363 | 29.874 |
| Densitatea populației | 2.913,3 / km² | 3.070,7 / km² | 3.287,8 / km² | 3.448,8 / km² | 3.508,8 / km² |
Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia – modificarea populației din 2000 până în 2015
Creștere de 4.9% din anul 2000 până în 2015
| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia | +18.4% | +12.3% | +4.9% |
| Dresden | +25.9% | +15% | +5.7% |
| Saxonia | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Germania | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia – vârsta medie
Vârsta medie: 42.3 ani
| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia | 42.3 yrs | 44.3 yrs | 40.2 yrs |
| Dresden | 42.2 yrs | 44.2 yrs | 40.2 yrs |
| Saxonia | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Cod Postal 01139 – densitatea populației
Densitatea populației: 3.449 / km²
| Locație | Populaţie | Zonă | Densitate |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01139 | 29.363 | 8,5 km² | 3.449 / km² |
| Dresda | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
| Saxonia | 4 million | 18.455,9 km² | 216 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia – populație istorică și proiectată
Populația estimată din 1200 până în 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) lucrează la GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Legătură] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.

Industries
Distribuția afacerilor pe industrii în Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia
| Descrierea industriei | Numărul de instituții | Media Google Rating |
|---|---|---|
| Antreprenori Generali | 41 | 4.3 |
| Aparate si produse de uz caznic | 18 | 4.1 |
| Automobilistică | 16 | 4.3 |
| Benzinarie | 13 | 4 |
| Brutării | 17 | 4.1 |
| Companii de Împrumut Financiar | 25 | 3 |
| Construcţii de clădiri | 24 | 4.5 |
| Dealeri de Mașini Noi | 15 | 4.2 |
| Dulapuri de Bucătărie și Baie și Remodelare | 15 | 4.5 |
| En-gros de materiale de constructii | 14 | 4.5 |
| En-gros de utilaje | 16 | 4.3 |
| Imbracaminte pentru femei | 20 | 4.5 |
| Imobiliare | 25 | 2.8 |
| Învăţământ | 17 | 4.3 |
| Lucrări de instalaţii electrice | 19 | 2.5 |
| Lucrari de instalatii sanitare si reparatii | 16 | 4.1 |
| Magazine alimentare si supermarket-uri | 32 | 4.1 |
| Magazine de electronice | 26 | 4 |
| Magazine de imbracaminte | 71 | 4.1 |
| Magazine de Încălțăminte | 14 | 4 |
| Magazine hardware | 21 | 4.2 |
| Management corporativ | 15 | 3.7 |
| Piese Auto | 20 | 4 |
| Proiectare specializata | 13 | 3.8 |
| Restaurante | 40 | 4.2 |
Distribuția activităților după prețul pentru Cod Postal 01139 - Dresda, Saxonia
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.
Cod Postal 01139 – emisii CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an
| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01139 | 282,890 tn | 9.63 tn | 33,226.4 tons/km² |
| Dresda | 4,917,599 tn | 9.66 tn | 28,242.7 tons/km² |
| Saxonia | 37,445,076 tn | 9.38 tn | 2,028.9 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) | 282,890 tn |
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) pe cap de locuitor | 9.63 tn |
| Intensitatea emisiilor de CO2 în 2013 (tone/km²/an) | 33,226.4 tons/km² |
Riscuri naturale
Riscul relativ din 10
| Pericol | Nivelul riscului |
|---|---|
| Potop | Mediu (7) |
| Cutremur | Scăzut (2) |
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Adâncime↕ | Locație↕ | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/08 | 8:45 PM | 3.1 | 89.8 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/15/04 | 1:50 AM | 3.1 | 78.7 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/9/01 | 2:01 PM | 3.1 | 97.7 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 5/4/00 | 8:23 AM | 3.2 | 61.3 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 8/4/98 | 4:05 AM | 3.2 | 58.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/95 | 1:59 AM | 3.8 | 55.8 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 12/6/91 | 8:15 PM | 3.1 | 83.2 km | 33,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
| 3/29/91 | 2:00 AM | 3.5 | 77.1 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 7/20/89 | 7:08 AM | 3.7 | 73.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/89 | 2:34 PM | 3.4 | 55.1 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Oraş principal
(în germană Dresden) este un oraș din Germania, capitala landului federal Saxonia (Sachsen), cu o populație de circa 500.000 de locuitori. Orașul a fost supus la bombardamente de aviație extreme în 1945 când o mare parte a civililor a fost ucisă de către avi..
Pagină Wikipedia Dresda
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate folosind o serie de instrumente și resurse disponibile public. Sunt furnizate fără garanție și pot conține inexactități. Folosiți pe propriul risc.