Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia
| Oraş principal | Schkölen |
| Suprafața Cod Postal 07619 | 56.8 km² |
| Populaţie | 2,782 |
| Populația masculină | 1,448 (52.1%) |
| Populația feminină | 1,334 (47.9%) |
| Modificarea populației din 1975 până în 2015 | -23.8% |
| Modificarea populației din 2000 până în 2015 | -12.7% |
| Vârstă medie | 48.3 ani |
| Vârstă medie bărbați | 46.8 ani |
| Vârstă medie femei | 50 ani |
| Coduri Telefon | 36694 |
| Cartiere | Dothen, Graitschen a. d. Höhe, Hainchen, Kämmeritz, Rockau, Wetzdorf, Willschütz, Zschorgula |
| Timezone | Central European Summer Time |
| coordonate | 51.02186701990362° / 11.815973583673568° |
| Coduri Poștale asociate | 07554, 07557, 07558, 07570, 07607, 07613, 07616, 07629, 07639, 07646 |
Harta Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia
Harta interactivă
Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia – populație
Anii de la 1975 la 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 3.653 | 3.326 | 3.186 | 2.782 | 2.704 |
| Densitatea populației | 64,3 / km² | 58,6 / km² | 56,1 / km² | 49 / km² | 47,6 / km² |
Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia – modificarea populației din 2000 până în 2015
Scădere de 12.7% din anul 2000 până în 2015
| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia | -23.8% | -16.4% | -12.7% |
| Schkölen | -38.3% | -29.9% | -19.9% |
| Turingia | -31.8% | -19.6% | -14.2% |
| Germania | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia – vârsta medie
Vârsta medie: 48.3 ani
| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia | 48.3 yrs | 50 yrs | 46.8 yrs |
| Turingia | 47.8 yrs | 49.6 yrs | 46 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Cod Postal 07619 – densitatea populației
Densitatea populației: 49 / km²
| Locație | Populaţie | Zonă | Densitate |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 07619 | 2.782 | 56,8 km² | 49 / km² |
| Schkölen | 884 | 0,85 km² | 1.040 / km² |
| Turingia | 2,1 million | 16.199,9 km² | 130 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia – populație istorică și proiectată
Populația estimată din 0 până în 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) lucrează la GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Legătură] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Cartiere
Distribuirea activității în împrejurimile din Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia
Industries
Distribuția afacerilor pe industrii în Cod Postal 07619 - Schkölen, Turingia
| Descrierea industriei | Numărul de instituții | Media Google Rating |
|---|---|---|
| Magazine alimentare si supermarket-uri | 8 | 4.1 |
| Service auto | 7 | 4.6 |
| Shopping | 12 | 4.6 |
| Toate mancarurile si bauturile | 8 | 4 |
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.
Cod Postal 07619 – emisii CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an
| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 07619 | 25,871 tn | 9.3 tn | 455.5 tons/km² |
| Schkölen | 8,197 tn | 9.27 tn | 9,643.7 tons/km² |
| Turingia | 19,279,601 tn | 9.13 tn | 1,190.1 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) | 25,871 tn |
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) pe cap de locuitor | 9.3 tn |
| Intensitatea emisiilor de CO2 în 2013 (tone/km²/an) | 455.5 tons/km² |
Riscuri naturale
Riscul relativ din 10
| Pericol | Nivelul riscului |
|---|---|
| Potop | Ridicat (9) |
| Cutremur | Scăzut (2) |
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Adâncime↕ | Locație↕ | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22/18 | 12:54 PM | 3.2 | 95.4 km | 10,000 m | 2km ENE of Luby, Czech Republic | usgs.gov |
| 5/21/18 | 2:04 PM | 4.1 | 89.7 km | 13,920 m | 2km SSE of Erlbach, Germany | usgs.gov |
| 4/15/15 | 11:38 PM | 3.3 | 51.4 km | 20,600 m | 1km NE of Grobers, Germany | usgs.gov |
| 10/28/08 | 7:51 AM | 3.3 | 99.4 km | 9,400 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/10/08 | 4:18 AM | 3.7 | 98.9 km | 9,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/9/08 | 8:22 PM | 4 | 99.8 km | 10,200 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/18/07 | 9:42 PM | 3.6 | 54.9 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 6/4/01 | 11:26 PM | 3.5 | 76.9 km | 10,000 m | Germany-Czech Republic border region | usgs.gov |
| 9/3/00 | 5:31 PM | 3.6 | 86.7 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 5/31/97 | 10:12 PM | 3.8 | 94.8 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate folosind o serie de instrumente și resurse disponibile public. Sunt furnizate fără garanție și pot conține inexactități. Folosiți pe propriul risc.