| Oraş principal | Barcelona |
| Zona Cod Postal 08011 | 0,517 km² |
| Populaţie | 9.955 |
| Populația masculină | 4.715 (47,4 %) |
| Populația feminină | 5.240 (52,6 %) |
| Modificarea populației din 1975 până la 2015 | +28,7 % |
| Modificarea populației din 2000 până la 2015 | +12,3 % |
| Vârstă medie | 42,8 ani |
| Vârstă medie bărbați | 40,5 ani |
| Vârstă medie femei | 44,8 ani |
| Coduri Telefon | 931, 932, 933, 934, Mai mult |
| Cartiere | L'Antiga Esquerra de l'Eixample, L'Eixample, Sant Antoni |
| Ora locală | marți 05:06 |
| Fus orar | Ora de vară a Europei Centrale |
| coordonate | 41.38476227139159° / 2.159855582210692° |
| Coduri Poștale conexe | 08010, 08012, 08013, 08014, 08015, 08016 |
Harta Cod Postal 08011
Harta interactivăCod Postal 08011 Populație
Ani 1975 până în 2015| Date | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 7.735 | 8.598 | 8.862 | 9.955 |
| Densitatea populației | 14.951 / km² | 16.619 / km² | 17.129 / km² | 19.242 / km² |
08011 Modificarea populației din anul 2000 până în anul 2015
Creșterea 12,3 % din anul 2000 până în anul 2015| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 08011 | +28,7 % | +15,8 % | +12,3 % |
| Barcelona | +33 % | +19 % | +13,5 % |
| Barcelona (administrative region) | +33,1 % | +19 % | +13,5 % |
| Spania | +28,4 % | +17,7 % | +13,2 % |
Vârsta medie în Cod Postal 08011
Vârstă medie: 42,8 ani| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 08011 | 42,8 ani | 44,8 ani | 40,5 ani |
| Barcelona | 42,7 ani | 44,7 ani | 40,4 ani |
| Barcelona (administrative region) | 40,5 ani | 41,7 ani | 39,2 ani |
| Spania | 40,9 ani | 42 de ani | 39,7 ani |
Cod Postal 08011 Arborele populației
Populație după vârstă și sex| Vârstă | Bărbat | Femeie/i | Total |
|---|---|---|---|
| Sub 5 ani | 228 | 214 | 443 |
| 5-9 | 210 | 202 | 413 |
| 10-14 | 196 | 186 | 383 |
| 15-19 | 204 | 191 | 395 |
| 20-24 | 245 | 243 | 488 |
| 25-29 | 348 | 364 | 712 |
| 30-34 | 444 | 431 | 875 |
| 35-39 | 448 | 425 | 873 |
| 40-44 | 383 | 377 | 761 |
| 45-49 | 350 | 370 | 721 |
| 50-54 | 310 | 347 | 657 |
| 55-59 | 268 | 314 | 583 |
| 60-64 | 257 | 310 | 567 |
| 65-69 | 231 | 284 | 515 |
| 70-74 | 182 | 235 | 418 |
| 75-79 | 181 | 266 | 448 |
| 80-84 | 133 | 232 | 365 |
| 85 Plus | 98 | 247 | 345 |
Cod Postal 08011 Densitatea populației
Densitatea populației: 19.242 / km²| Locație | Populaţie | Zonă | Densitatea populației |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 08011 | 9.955 | 0,517 km² | 19.242 / km² |
| Barcelona | 1,6 milioane | 102,2 km² | 15.510 / km² |
| Barcelona (administrative region) | 5,4 milioane | 7.731,1 km² | 700,5 / km² |
| Spania | 45,3 de milioane | 505.993,5 km² | 89,5 / km² |
Cod Postal 08011 Populație istorică și preconizată
Populația estimată din anul 1790 până în anul 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Legătură] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Cartiere
Distribuirea activității în împrejurimile din 08011 L'Antiga Esquerra de l'Eixample: 47,5 %
L'Eixample: 20,2 %
Sant Antoni: 20 %
Altul: 12,3 %
Cod postal
Procentul codurilor poștale folosite de activități în 08011 Cod Telefon 934: 51,5 %
Cod Telefon 933: 14,9 %
Cod Telefon 6: 14,2 %
Cod Telefon 932: 5,8 %
Cod Telefon 931: 5,2 %
Altul: 8,3 %
Concentrarea activității în Cod Postal 08011

Industries
Distribuția afacerilor pe industrie Shopping: 21,4 %
Restaurante: 17,7 %
Servicii profesionale: 13,6 %
Alimente: 6,9 %
Medical: 6,9 %
Hoteluri & Călătorii: 5,2 %
Altul: 28,3 %
| Descrierea industriei | Numărul de instituții | Media Google Rating | Afaceri la 1.000 de rezidenți |
|---|---|---|---|
| Saloane de coafura | 70 | 4.1 | 7,0 |
| Saloane de infrumusetare | 87 | 4.4 | 8,7 |
| Companii de Împrumut Financiar | 96 | 3.2 | 9,6 |
| Brutării | 50 | 4.1 | 5,0 |
| Magazine alimentare si supermarket-uri | 63 | 4.1 | 6,3 |
| Antreprenori Generali | 42 | 3.9 | 4,2 |
| Imobiliare | 108 | 4.2 | 10,8 |
| Agenții de Turism | 51 | 4.3 | 5,1 |
| Alte servicii de cazare | 65 | 4.1 | 6,5 |
| Hoteluri si moteluri | 56 | 4.1 | 5,6 |
| Construcţii de clădiri | 40 | 3.6 | 4,0 |
| Dentisti | 37 | 4.5 | 3,7 |
| Sanatate si medical | 114 | 3.8 | 11,5 |
| Avocati legali | 87 | 4.2 | 8,7 |
| Contabili | 75 | 4.5 | 7,5 |
| Publicitate şi Marketing | 52 | 4.3 | 5,2 |
| Baruri tapas | 50 | 4.3 | 5,0 |
| Baruri, pub-uri si taverne | 166 | 4.2 | 16,7 |
| Cafenele | 64 | 4.2 | 6,4 |
| Restaurante mediteraniene | 42 | 4.0 | 4,2 |
| Restaurante spaniole | 40 | 4.3 | 4,0 |
| Aparate si produse de uz caznic | 36 | 3.9 | 3,6 |
| Farmacii si produse farmaceutice | 46 | 4.5 | 4,6 |
| Magazine de electronice | 90 | 4.0 | 9,0 |
| Magazine de imbracaminte | 73 | 4.3 | 7,3 |
| Magazine de mobila | 45 | 4.1 | 4,5 |
| Materiale de birou si magazine de papitarie | 41 | 3.9 | 4,1 |
| Shopping Altele | 33 | 3.7 | 3,3 |
Companii în Cod Postal 08011
Distribuția activităților după prețul pentru Cod Postal 08011
Moderat: 41,7 %
Ieftin: 27,2 %
Foarte scump: 17,7 %
Scump: 13,4 %
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Cod Postal 08011 Emisii de CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 08011 | 81.269 t.s. | 8,16 t.s. | 157.090 t.s./km² |
| Barcelona | 12.643.666 t.s. | 7,97 t.s. | 123.683 t.s./km² |
| Barcelona (administrative region) | 43.455.476 t.s. | 8,02 t.s. | 5.620 t.s./km² |
| Spania | 330.097.500 t.s. | 7,29 t.s. | 652,4 t.s./km² |
Cod Postal 08011 Emisii de CO2
| 2013 Emisii de CO2 (tonnes/year) | 81.269 t.s. |
| Emisii de CO2 (tonnes/year) în 2013 pe cap de locuitor | 8,16 t.s. |
| Intensitatea emisiilor de CO2 2013 (tonnes/km²/year) | 157.090 t.s./km² |
Riscuri naturale
Riscul relativ din 10| Potop | (7) mari |
| Cutremur | (4) medii |
* Riscul, în special cu privire la inundații sau alunecări de teren, poate să nu fie pentru întreaga zonă.
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare| Data | Ora | mărime | Distanță | Adâncime | Locație | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2010 | 22:08 | 4,1 | 75,5 km | None | Spain | usgs.gov |
| 16.08.2008 | 03:21 | 3,8 | 76,3 km | 7.600 m | Spain | usgs.gov |
| 22.07.2008 | 15:38 | 3,1 | 64,1 km | 4.000 m | Spain | usgs.gov |
| 22.07.2008 | 15:36 | 4,3 | 82,8 km | 5.000 m | Pyrenees | usgs.gov |
| 21.07.2008 | 11:59 | 3,2 | 64,1 km | None | Spain | usgs.gov |
| 22.06.2008 | 11:48 | 3,6 | 64,2 km | 3.200 m | Spain | usgs.gov |
| 21.02.2008 | 19:27 | 3,1 | 82,4 km | None | Spain | usgs.gov |
| 11.10.2007 | 00:19 | 3,3 | 14,5 km | None | Spain | usgs.gov |
| 08.08.2007 | 19:28 | 3,4 | 36,3 km | None | Spain | usgs.gov |
| 08.08.2007 | 09:45 | 4,1 | 36,5 km | 1.200 m | Spain | usgs.gov |
Găsește incidența istorică a cutremurelor de pe lângă Cod Postal 08011
Cea mai timpurie dată Ultima dată
Magnitudine 3.0 și mai mare Magnitudine 4.0 și mai mare Magnitudine 5.0 și mai mare

Oraş principal
Barcelona este capitala Cataloniei, o comunitate autonomă din nord-estul Spaniei. Este de asemenea al doilea cel mai mare oraș al Spaniei, după Madrid. Barcelona se află pe coasta Mediteranei, 160 km sud de lanțul muntos Pirinei, care reprezintă granița cu Fra.. Pagină Wikipedia Barcelona
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate cu un număr de instrumente și resurse disponibile publicului. Este furnizat fără garanție și ar putea conține inexactități. Folosiți pe propria răspundere. Vezi aici pentru mai multe informații.