Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia
| Oraş principal | Dresda |
| Suprafața Cod Postal 01069 | 5.3 km² |
| Populaţie | 24,682 |
| Populația masculină | 12,113 (49.1%) |
| Populația feminină | 12,569 (50.9%) |
| Modificarea populației din 1975 până în 2015 | +9.9% |
| Modificarea populației din 2000 până în 2015 | +4.0% |
| Vârstă medie | 42.2 ani |
| Vârstă medie bărbați | 40.1 ani |
| Vârstă medie femei | 44.2 ani |
| Coduri Telefon | 35026, 351, 35201, 35204, More |
| Cartiere | Altstadt, Plauen, Südvorstadt |
| Timezone | Central European Summer Time |
| coordonate | 51.03955887608298° / 13.738906640160863° |
| Coduri Poștale asociate | 01067, 01097, 01099, 01108, 01109, 01127, 01129, 01139, 01156, 01157 |
Harta Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia
Harta interactivă
Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia – populație
Anii de la 1975 la 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 22.454 | 22.474 | 23.724 | 24.682 | 25.111 |
| Densitatea populației | 4.220,2 / km² | 4.223,9 / km² | 4.458,9 / km² | 4.638,9 / km² | 4.719,5 / km² |
Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia – modificarea populației din 2000 până în 2015
Creștere de 4% din anul 2000 până în 2015
| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia | +9.9% | +9.8% | +4% |
| Dresden | +25.9% | +15% | +5.7% |
| Saxonia | -17.5% | -10.8% | -9.2% |
| Germania | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia – vârsta medie
Vârsta medie: 42.2 ani
| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia | 42.2 yrs | 44.2 yrs | 40.1 yrs |
| Dresden | 42.2 yrs | 44.2 yrs | 40.2 yrs |
| Saxonia | 47.8 yrs | 49.8 yrs | 45.7 yrs |
| Germania | 44.8 yrs | 46 yrs | 43.6 yrs |
Cod Postal 01069 – densitatea populației
Densitatea populației: 4.639 / km²
| Locație | Populaţie | Zonă | Densitate |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01069 | 24.682 | 5,3 km² | 4.639 / km² |
| Dresda | 508.958 | 174,1 km² | 2.923 / km² |
| Saxonia | 4 million | 18.455,9 km² | 216 / km² |
| Germania | 80,7 million | 358.179,8 km² | 225 / km² |
Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia – populație istorică și proiectată
Populația estimată din 1300 până în 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) lucrează la GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [Legătură] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Cartiere
Distribuirea activității în împrejurimile din Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia

Industries
Distribuția afacerilor pe industrii în Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia
| Descrierea industriei | Numărul de instituții | Media Google Rating |
|---|---|---|
| Agenții de Recrutare a Forței de Muncă | 22 | 2.9 |
| Agenții de Turism | 38 | 4 |
| Alte educatii | 36 | 4.2 |
| Alte organizatii | 27 | 4.3 |
| Alte servicii de cazare | 24 | 4 |
| Arhitecți | 29 | 3.7 |
| Avocati legali | 39 | 4.3 |
| Baruri, pub-uri si taverne | 26 | 4.2 |
| Brutării | 23 | 3.7 |
| Cafenele | 23 | 3.8 |
| Companii de Împrumut Financiar | 51 | 4 |
| Dentisti | 33 | 4.5 |
| Farmacii si produse farmaceutice | 35 | 4.3 |
| Imobiliare | 66 | 4.5 |
| Învăţământ | 83 | 4.3 |
| Învăţământ secundar | 26 | 4.3 |
| Invatamant superior (colegii si universitati) | 51 | 4.4 |
| Magazine alimentare si supermarket-uri | 43 | 4.3 |
| Magazine de electronice | 59 | 3.9 |
| Magazine de imbracaminte | 73 | 4.1 |
| Management corporativ | 43 | 4.3 |
| Restaurante | 82 | 4.1 |
| Saloane de coafura | 27 | 4.2 |
| Saloane de infrumusetare | 34 | 4 |
| Sanatate si medical | 164 | 4 |
Distribuția activităților după prețul pentru Cod Postal 01069 - Dresda, Saxonia
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.
Cod Postal 01069 – emisii CO2
Emisiile de dioxid de carbon (CO2) pe cap de locuitor în tone pe an
| Locație | Emisiile de CO2 | Emisiile de CO2 per capita | Intensitatea emisiilor de CO2 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal 01069 | 238,650 tn | 9.67 tn | 44,853.6 tons/km² |
| Dresda | 4,917,599 tn | 9.66 tn | 28,242.7 tons/km² |
| Saxonia | 37,445,076 tn | 9.38 tn | 2,028.9 tons/km² |
| Germania | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108.8 tons/km² |
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) | 238,650 tn |
| Emisii de CO2 din 2013 (tone/an) pe cap de locuitor | 9.67 tn |
| Intensitatea emisiilor de CO2 în 2013 (tone/km²/an) | 44,853.6 tons/km² |
Riscuri naturale
Riscul relativ din 10
| Pericol | Nivelul riscului |
|---|---|
| Potop | Mediu (7) |
| Cutremur | Scăzut (2) |
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Adâncime↕ | Locație↕ | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/08 | 8:45 PM | 3.1 | 87.7 km | 5,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/15/04 | 1:50 AM | 3.1 | 75.6 km | 5,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 10/9/01 | 2:01 PM | 3.1 | 96.1 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 5/4/00 | 8:23 AM | 3.2 | 56.7 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 8/4/98 | 4:05 AM | 3.2 | 59.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/95 | 1:59 AM | 3.8 | 52.5 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 12/6/91 | 8:15 PM | 3.1 | 79.1 km | 33,000 m | Czech Republic region | usgs.gov |
| 3/29/91 | 2:00 AM | 3.5 | 71.7 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
| 7/20/89 | 7:08 AM | 3.7 | 70.1 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/13/89 | 2:34 PM | 3.4 | 49.5 km | 10,000 m | Czech Republic | usgs.gov |
Oraş principal
(în germană Dresden) este un oraș din Germania, capitala landului federal Saxonia (Sachsen), cu o populație de circa 500.000 de locuitori. Orașul a fost supus la bombardamente de aviație extreme în 1945 când o mare parte a civililor a fost ucisă de către avi..
Pagină Wikipedia Dresda
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate folosind o serie de instrumente și resurse disponibile public. Sunt furnizate fără garanție și pot conține inexactități. Folosiți pe propriul risc.