| Zona Cod Postal TR14 | 60,9 km² |
| Populaţie | 25.196 |
| Populația masculină | 12.178 (48,3 %) |
| Populația feminină | 13.018 (51,7 %) |
| Modificarea populației din 1975 până la 2015 | +13,1 % |
| Modificarea populației din 2000 până la 2015 | +8,6 % |
| Vârstă medie | 43 de ani |
| Vârstă medie bărbați | 42,1 ani |
| Vârstă medie femei | 43,9 ani |
| Coduri Telefon | 1209 |
| Extensii Cod Postal | TR14 0AA | TR14 0AB | TR14 0AD | TR14 0AE | TR14 0AF | TR14 0AG | TR14 0AH | TR14 0AJ | TR14 0AL | TR14 0AN | |
| Oraşe corespunzătoare | Camborne | Redruth | |
| Cartiere | Barripper, Camborne, Camborne, Carnhell Green, Praze-an-Beeble, Town Centre, Troon |
| Ora locală | vineri 03:21 |
| Fus orar | Ora de vară britanică |
| coordonate | 50.21360672742481° / -5.296486645789175° |
| Coduri Poștale conexe | TR1, TR10, TR11, TR12, TR13, TR15 |
Harta Cod Postal TR14
Harta interactivăCod Postal TR14 Populație
Ani 1975 până în 2015| Date | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populaţie | 22.286 | 22.610 | 23.193 | 25.196 |
| Densitatea populației | 365,8 / km² | 371,1 / km² | 380,6 / km² | 413,5 / km² |
TR14 Modificarea populației din anul 2000 până în anul 2015
Creșterea 8,6 % din anul 2000 până în anul 2015| Locație | Modificare din 1975 | Modificare din 1990 | Modificare din 2000 |
|---|---|---|---|
| Cod Postal TR14 | +13,1 % | +11,4 % | +8,6 % |
| Camborne | +13,1 % | +11,4 % | +8,6 % |
| Cornwall | +13,2 % | +11,4 % | +8,6 % |
| Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | +15,2 % | +13,3 % | +9,9 % |
Vârsta medie în Cod Postal TR14
Vârstă medie: 43 de ani| Locație | Vârstă medie | Vârsta medie (femeie) | Vârsta medie (bărbat) |
|---|---|---|---|
| Cod Postal TR14 | 43 de ani | 43,9 ani | 42,1 ani |
| Camborne | 42,8 ani | 43,8 ani | 41,7 ani |
| Cornwall | 45,4 ani | 46,5 ani | 44,2 ani |
| Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | 39,6 ani | 40,6 ani | 38,5 ani |
Cod Postal TR14 Arborele populației
Populație după vârstă și sex| Vârstă | Bărbat | Femeie/i | Total |
|---|---|---|---|
| Sub 5 ani | 746 | 758 | 1.504 |
| 5-9 | 725 | 641 | 1.367 |
| 10-14 | 807 | 766 | 1.574 |
| 15-19 | 766 | 727 | 1.494 |
| 20-24 | 695 | 728 | 1.424 |
| 25-29 | 664 | 658 | 1.322 |
| 30-34 | 663 | 715 | 1.379 |
| 35-39 | 683 | 790 | 1.473 |
| 40-44 | 818 | 919 | 1.737 |
| 45-49 | 893 | 965 | 1.859 |
| 50-54 | 801 | 840 | 1.641 |
| 55-59 | 737 | 808 | 1.545 |
| 60-64 | 876 | 973 | 1.850 |
| 65-69 | 796 | 767 | 1.564 |
| 70-74 | 583 | 632 | 1.215 |
| 75-79 | 434 | 512 | 947 |
| 80-84 | 301 | 416 | 717 |
| 85 Plus | 192 | 403 | 596 |
Cod Postal TR14 Densitatea populației
Densitatea populației: 413,5 / km²| Locație | Populaţie | Zonă | Densitatea populației |
|---|---|---|---|
| Cod Postal TR14 | 25.196 | 60,9 km² | 413,5 / km² |
| Camborne | 21.244 | 28,2 km² | 752,8 / km² |
| Cornwall | 537.893 | 3.588,3 km² | 149,9 / km² |
| Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | 64,5 de milioane | 247.916,6 km² | 260,3 / km² |
Cod Postal TR14 Populația preconizată
Populația estimată din anul 1975 până în anul 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Legătură] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Cartiere
Distribuirea activității în împrejurimile din TR14 Town Centre: 18,9 %
Troon: 17,7 %
Praze-an-Beeble: 12,8 %
Barripper, Camborne: 6,1 %
Camborne: 5,5 %
Altul: 39 %
Industries
Distribuția afacerilor pe industrie Shopping: 19,3 %
Îngrijire la Domiciliu: 12 %
Industrie: 10,2 %
Servicii profesionale: 9,1 %
Alimente: 7,7 %
Servicii locale: 5,3 %
Altul: 36,4 %
| Descrierea industriei | Numărul de instituții | Vârsta medie a afacerii | Media Google Rating | Afaceri la 1.000 de rezidenți |
|---|---|---|---|---|
| Service auto | 25 | 4.7 | 1,0 | |
| Saloane de coafura | 20 | 4.8 | 0,8 | |
| Saloane de infrumusetare | 22 | 4.7 | 0,9 | |
| Companii de Împrumut Financiar | 12 | 4.0 | 0,5 | |
| Magazine alimentare si supermarket-uri | 51 | 4.3 | 2,0 | |
| Vanzatori ambulanti | 10 | 4.0 | 0,4 | |
| Alte constructii | 11 | 5.0 | 0,4 | |
| Antreprenori Generali | 47 | 27,1 ani | 4.6 | 1,9 |
| Imobiliare | 11 | 4.3 | 0,4 | |
| Lucrari de instalatii sanitare si reparatii | 13 | 4.7 | 0,5 | |
| Lucrări de instalaţii electrice | 11 | 4.8 | 0,4 | |
| Agenții de Turism | 9 | 4.3 | 0,4 | |
| Alte servicii de cazare | 19 | 4.2 | 0,8 | |
| Alte organizatii | 15 | 4.4 | 0,6 | |
| Tractoare și Echipamente Agricole | 32 | 4.3 | 1,3 | |
| Cămine pentru Bătrâni | 12 | 3.8 | 0,5 | |
| Medici și Chirurgi | 9 | 2.9 | 0,4 | |
| Sanatate si medical | 21 | 2.8 | 0,8 | |
| Spitale | 9 | 2.9 | 0,4 | |
| Magazine pentru animale si animale de companie | 11 | 4.4 | 0,4 | |
| Proiectare specializata | 10 | 4.0 | 0,4 | |
| Biserici | 22 | 4.4 | 0,9 | |
| Baruri, pub-uri si taverne | 15 | 4.1 | 0,6 | |
| Aparate si produse de uz caznic | 23 | 4.5 | 0,9 | |
| Magazine de bricolaj | 14 | 4.3 | 0,6 | |
| Magazine de electronice | 24 | 4.6 | 1,0 | |
| Magazine de imbracaminte | 14 | 4.4 | 0,6 | |
| Shopping Altele | 42 | 4.4 | 1,7 |
Companii în Cod Postal TR14
Distribuția activităților după prețul pentru Cod Postal TR14
Ieftin: 55,4 %
Moderat: 33,9 %
Scump: 5,4 %
Foarte scump: 5,4 %
Indicele dezvoltării umane (HDI)
Indicele compus statistic al speranței de viață, al educației și al venitului pe cap de locuitor.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Riscuri naturale
Riscul relativ din 10| Potop | (4) medii |
* Riscul, în special cu privire la inundații sau alunecări de teren, poate să nu fie pentru întreaga zonă.
Cutremure recente în apropiere
Magnitudine 3.0 și mai mare| Data | Ora | mărime | Distanță | Adâncime | Locație | Legătură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2005 | 07:32 | 3,6 | 84,9 km | 11.900 m | English Channel | usgs.gov |
| 31.05.2001 | 16:42 | 4 | 97,1 km | 28.700 m | England, United Kingdom | usgs.gov |
| 19.01.2001 | 00:35 | 3,2 | 74,4 km | 10.000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
| 10.11.1996 | 01:28 | 4,1 | 37,9 km | 10.000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
| 02.09.1986 | 07:47 | 3,4 | 28 km | 10.000 m | North Atlantic Ocean | usgs.gov |
Despre datele noastre
Datele de pe această pagină sunt estimate cu un număr de instrumente și resurse disponibile publicului. Este furnizat fără garanție și ar putea conține inexactități. Folosiți pe propria răspundere. Vezi aici pentru mai multe informații.